Jumaat, 3 Oktober 2014

minyak

KRONOLOGI HARGA MINYAK MALAYSIA

Sebelum 1990 – RM0.89
Tahun 1990 – RM1.10 (kenaikan RM0.21)
01/10/2000 – RM1.20 (kenaikan RM0.10)
20/10/2001 – RM1.30 (kenaikan RM0.10)
01/05/2002 – RM1.32 (kenaikan RM0.02)
31/10/2002 – RM1.33 (kenaikan RM0.01)
01/03/2003 – RM1.35 (kenaikan RM0.02)
01/05/2004 – RM1.37 (kenaikan RM0.02)
01/10/2004 – RM1.42 (kenaikan RM0.05)
05/05/2005 – RM1.52 (kenaikanRM 0.10)
31/07/2005 – RM1.62 (kenaikan RM0.10)
28/02/2006 – RM1.92 (kenaikan RM0.30)
04/06/2008 – RM2.70 (kenaikan RM0.78)
01/09/2009 – RM1.80 (TURUN RM0.90)
16/07/2010 – RM1.85 (kenaikan RM0.05)
04/12/2010 – RM1.90 (kenaikan RM0.05)
03/09/2013 – RM2.10 (kenaikan RM0.20)
02/10/2014 – RM2.30 (kenaikan RM0.20)

Berita luar negara mengenai harga minyak (ketika harga minyak mula naik di Malaysia malam semalam):

1) Kejatuhan harga minyak baik untuk pemandu – Telegraph UK 

2) Harga minyak dijangka turun pada paras plg rendah dlm lingkungan suku tahun sejak 2012 – Bloomberg

3) Harga minyak mentah jatuh teruk dalam tempoh 4 tahun – Wall Street 

4) Menteri minyak risau harga minyak yang rendah akan mengurangkan pelaburan – Reuters UK 

5) Harga minyak jatuh teruk kerana lebihan penawaran – The Globe and Mail 

6) Saham tenaga jatuh kerana harga minyak turun – Edmonton Journal 

7) Bank Negara Rusia bersedia dengan keadaan harga minyak yang dijangka turun – Daily Mail 

8) Harga minyak turun dan ekonomi dunia semakin mapan – Business Week

Tiada ulasan:

Catat Ulasan