Date | Day | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
01-08-2011 | Monday | 5:43 | 5:53 | 7:14 | 13:24 | 16:46 | 19:32 | 20:45 |
02-08-2011 | Tuesday | 5:44 | 5:54 | 7:14 | 13:24 | 16:45 | 19:32 | 20:44 |
03-08-2011 | Wednesday | 5:44 | 5:54 | 7:14 | 13:24 | 16:45 | 19:31 | 20:44 |
04-08-2011 | Thursday | 5:44 | 5:54 | 7:14 | 13:24 | 16:45 | 19:31 | 20:44 |
05-08-2011 | Friday | 5:44 | 5:54 | 7:14 | 13:24 | 16:44 | 19:31 | 20:44 |
06-08-2011 | Saturday | 5:44 | 5:54 | 7:14 | 13:24 | 16:44 | 19:31 | 20:43 |
07-08-2011 | Sunday | 5:44 | 5:54 | 7:14 | 13:24 | 16:43 | 19:31 | 20:43 |
08-08-2011 | Monday | 5:44 | 5:54 | 7:14 | 13:24 | 16:43 | 19:31 | 20:43 |
09-08-2011 | Tuesday | 5:44 | 5:54 | 7:14 | 13:24 | 16:42 | 19:30 | 20:42 |
10-08-2011 | Wednesday | 5:44 | 5:54 | 7:14 | 13:24 | 16:42 | 19:30 | 20:42 |
11-08-2011 | Thursday | 5:44 | 5:54 | 7:14 | 13:23 | 16:41 | 19:30 | 20:42 |
12-08-2011 | Friday | 5:45 | 5:55 | 7:14 | 13:23 | 16:41 | 19:30 | 20:41 |
13-08-2011 | Saturday | 5:45 | 5:55 | 7:13 | 13:23 | 16:40 | 19:29 | 20:41 |
14-08-2011 | Sunday | 5:45 | 5:55 | 7:13 | 13:23 | 16:40 | 19:29 | 20:40 |
15-08-2011 | Monday | 5:45 | 5:55 | 7:13 | 13:23 | 16:39 | 19:29 | 20:40 |
16-08-2011 | Tuesday | 5:45 | 5:55 | 7:13 | 13:22 | 16:39 | 19:29 | 20:40 |
17-08-2011 | Wednesday | 5:45 | 5:55 | 7:13 | 13:22 | 16:38 | 19:28 | 20:39 |
18-08-2011 | Thursday | 5:45 | 5:55 | 7:13 | 13:22 | 16:37 | 19:28 | 20:39 |
19-08-2011 | Friday | 5:45 | 5:55 | 7:13 | 13:22 | 16:37 | 19:28 | 20:38 |
20-08-2011 | Saturday | 5:45 | 5:55 | 7:13 | 13:22 | 16:36 | 19:27 | 20:38 |
21-08-2011 | Sunday | 5:45 | 5:55 | 7:13 | 13:21 | 16:35 | 19:27 | 20:38 |
22-08-2011 | Monday | 5:45 | 5:55 | 7:12 | 13:21 | 16:35 | 19:27 | 20:37 |
23-08-2011 | Tuesday | 5:44 | 5:54 | 7:12 | 13:21 | 16:34 | 19:26 | 20:37 |
24-08-2011 | Wednesday | 5:44 | 5:54 | 7:12 | 13:21 | 16:33 | 19:26 | 20:36 |
25-08-2011 | Thursday | 5:44 | 5:54 | 7:12 | 13:20 | 16:32 | 19:26 | 20:36 |
26-08-2011 | Friday | 5:44 | 5:54 | 7:12 | 13:20 | 16:32 | 19:25 | 20:35 |
27-08-2011 | Saturday | 5:44 | 5:54 | 7:12 | 13:20 | 16:31 | 19:25 | 20:35 |
28-08-2011 | Sunday | 5:44 | 5:54 | 7:11 | 13:19 | 16:30 | 19:24 | 20:34 |
29-08-2011 | Monday | 5:44 | 5:54 | 7:11 | 13:19 | 16:29 | 19:24 | 20:34 |
30-08-2011 | Tuesday | 5:44 | 5:54 | 7:11 | 13:19 | 16:28 | 19:24 | 20:33 |
31-08-2011 | Wednesday | 5:44 | 5:54 | 7:11 | 13:19 | 16:27 | 19:23 | 20:33 |
31-08-2011 | Wednesday | 5:44 | 5:54 | 7:11 | 13:19 | 16:27 | 19:23 | 20:33 |
بِســمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم اللهم اِنا نَجْعَلُك فى نُحُورِ أعداءِنَا و نَعُوذُ بِك مِن شُرُورِهِم, اللهم بَدِّدْ شَمْلَهُم و فَرِّقْ جَمْعَهم و شَتِّتْ كَلِمَتَهم و زَلْزِلْ أَقْدَامَهم و سَلِّطْ عليهم كَلْبًا مِن كِلَابِك يا قهَّار , يا جبَّار اِهزِم الكفارYa Allah, Kami guru kimi-A! SPM seMalaysia sesi 2023 mdoakan keCEMERLANGan anak didik kami dlm kimi-A! SPM skor A+ utk semua PELAJAR. امين. Salam kimi-A! itu M U D A H ان شآء الله A! ...Chem-is- TRY اهلا وسهلارمضان 1446
Isnin, 1 Ogos 2011
waktu Imsak dan berbuka 2011 banting
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan